Результат 7 тура
При нажатии на строку с парой команд, откроется результат игр по доскам.
Опен
Польша | 2 - 2 | Азербайджан | ||
Duda, Jan-Krzysztof (бел.) | ½ - ½ | Mamedyarov, Shakhriyar (черн.) | ||
Wojtaszek, Radoslaw (черн.) | ½ - ½ | Radjabov, Teimour (бел.) | ||
Tomczak, Jacek (бел.) | ½ - ½ | Naiditsch, Arkadij (черн.) | ||
Dragun, Kamil (черн.) | ½ - ½ | Safarli, Eltaj (бел.) | ||
Хорватия | 1 - 3 | США | ||
Saric, Ivan (бел.) | ½ - ½ | Caruana, Fabiano (черн.) | ||
Bosiocic, Marin (черн.) | 0 - 1 | So, Wesley (бел.) | ||
Stevic, Hrvoje (бел.) | ½ - ½ | Nakamura, Hikaru (черн.) | ||
Brkic, Ante (черн.) | 0 - 1 | Shankland, Samuel (бел.) | ||
Украина | 2 - 2 | Китай | ||
Ivanchuk, Vassily (бел.) | ½ - ½ | Yu, Yangyi (черн.) | ||
Eljanov, Pavel (черн.) | ½ - ½ | Wei, Yi (бел.) | ||
Ponomariov, Ruslan (бел.) | ½ - ½ | Bu, Xiangzhi (черн.) | ||
Korobov, Anton (черн.) | ½ - ½ | Li, Chao b (бел.) | ||
Германия | 2 - 2 | Нидерланды | ||
Nisipeanu, Liviu-Dieter (бел.) | ½ - ½ | Giri, Anish (черн.) | ||
Meier, Georg (черн.) | ½ - ½ | L'Ami, Erwin (бел.) | ||
Bluebaum, Matthias (бел.) | ½ - ½ | Van Wely, Loek (черн.) | ||
Fridman, Daniel (черн.) | ½ - ½ | Van Foreest, Jorden (бел.) | ||
Чехия | 2 - 2 | Израиль | ||
Navara, David (бел.) | 1 - 0 | Gelfand, Boris (черн.) | ||
Laznicka, Viktor (черн.) | 0 - 1 | Rodshtein, Maxim (бел.) | ||
Hracek, Zbynek (бел.) | 1 - 0 | Nabaty, Tamir (черн.) | ||
Michalik, Peter (черн.) | 0 - 1 | Smirin, Ilia (бел.) | ||
Беларусь | 1 - 3 | Армения | ||
Kovalev, Vladislav (бел.) | ½ - ½ | Aronian, Levon (черн.) | ||
Zhigalko, Sergei (черн.) | 0 - 1 | Sargissian, Gabriel (бел.) | ||
Aleksandrov, Aleksej (бел.) | ½ - ½ | Melkumyan, Hrant (черн.) | ||
Fedorov, Alexei (черн.) | 0 - 1 | Hovhannisyan, Robert (бел.) | ||
Индия | 2½ - 1½ | Египет | ||
Anand, Viswanathan (бел.) | ½ - ½ | Amin, Bassem (черн.) | ||
Harikrishna, Pentala (черн.) | 1 - 0 | Adly, Ahmed (бел.) | ||
Vidit, Santosh Gujrathi (бел.) | 0 - 1 | Fawzy, Adham (черн.) | ||
Sasikiran, Krishnan (черн.) | 1 - 0 | Hesham, Abdelrahman (бел.) | ||
Венгрия | 1 - 3 | Франция | ||
Leko, Peter (бел.) | 0 - 1 | Vachier-Lagrave, Maxime (черн.) | ||
Erdos, Viktor (черн.) | ½ - ½ | Bacrot, Etienne (бел.) | ||
Almasi, Zoltan (бел.) | ½ - ½ | Fressinet, Laurent (черн.) | ||
Berkes, Ferenc (черн.) | 0 - 1 | Bauer, Christian (бел.) | ||
Алжир | ½ - 3½ | Испания | ||
Bellahcene, Bilel (бел.) | ½ - ½ | Anton Guijarro, David (черн.) | ||
Rizouk, Aimen (черн.) | 0 - 1 | Perez Candelario, Manuel (бел.) | ||
Arab, Adlane (бел.) | 0 - 1 | Lopez Martinez, Josep Manuel (черн.) | ||
Oussedik, Mahfoud (черн.) | 0 - 1 | Ibarra Jerez, Jose Carlos (бел.) | ||
Сербия | 2 - 2 | Россия | ||
Popovic, Dusan (бел.) | ½ - ½ | Karjakin, Sergey (черн.) | ||
Roganovic, Milos (черн.) | 0 - 1 | Kramnik, Vladimir (бел.) | ||
Zajic, Milan (бел.) | ½ - ½ | Vitiugov, Nikita (черн.) | ||
Nenezic, Marko (черн.) | 1 - 0 | Jakovenko, Dmitry (бел.) |
Остальные
пары
Аргентина | 1½ - 2½ | Англия | ||
Mareco, Sandro (бел.) | ½ - ½ | Adams, Michael (черн.) | ||
Flores, Diego (черн.) | 0 - 1 | McShane, Luke J (бел.) | ||
Peralta, Fernando (бел.) | ½ - ½ | Jones, Gawain C B (черн.) | ||
Pichot, Alan (черн.) | ½ - ½ | Pert, Nicholas (бел.) | ||
Доминиканская Республика | 1 - 3 | Иран | ||
Munoz Santana, Jose Lisandro (бел.) | 0 - 1 | Maghsoodloo, Parham (черн.) | ||
Abreu Jean, Carlos Paul (черн.) | 1 - 0 | Idani, Pouya (бел.) | ||
Dominguez, Jose Manuel (бел.) | 0 - 1 | Firouzja, Alireza (черн.) | ||
Guzman, Christopher (черн.) | 0 - 1 | Mosadeghpour, Masoud (бел.) | ||
Южная Африка | 1 - 3 | Турция | ||
Cawdery, Daniel (бел.) | 0 - 1 | Solak, Dragan (черн.) | ||
Kobese, Watu (черн.) | 0 - 1 | Can, Emre (бел.) | ||
Klaasen, Calvin John (бел.) | 1 - 0 | Dastan, Muhammed Batuhan (черн.) | ||
Mabusela, Johannes Manyedi (черн.) | 0 - 1 | Sanal, Vahap (бел.) | ||
Вьетнам | 4 - 0 | Канада | ||
Le, Quang Liem (бел.) | 1 - 0 | Hansen, Eric (черн.) | ||
Nguyen, Ngoc Truong Son (черн.) | 1 - 0 | Preotu, Razvan (бел.) | ||
Tran, Tuan Minh (бел.) | 1 - 0 | Noritsyn, Nikolay (черн.) | ||
Nguyen, Anh Khoi (черн.) | 1 - 0 | Bareev, Evgeny (бел.) | ||
Литва | ½ - 3½ | Швеция | ||
Pultinevicius, Paulius (бел.) | 0 - 1 | Grandelius, Nils (черн.) | ||
Laurusas, Tomas (черн.) | 0 - 1 | Hillarp Persson, Tiger (бел.) | ||
Stremavicius, Titas (бел.) | ½ - ½ | Tikkanen, Hans (черн.) | ||
Malisauskas, Vidmantas (черн.) | 0 - 1 | Westerberg, Jonathan (бел.) | ||
Ирак | 0 - 4 | Норвегия | ||
Al-Ali, Hussein Ali Hussein (бел.) | 0 - 1 | Tari, Aryan (черн.) | ||
Noah, A .H. Al-Ali (черн.) | 0 - 1 | Urkedal, Frode Olav Olsen (бел.) | ||
Al-Saffar, Araz Basim Mohammed S (бел.) | 0 - 1 | Christiansen, Johan-Sebastian (черн.) | ||
Abdulwahhab, Ahmed Abdulsattar A (черн.) | 0 - 1 | Salomon, Johan (бел.) | ||
Грузия 3 | 1 - 3 | Молдова | ||
Tutisani, Noe (бел.) | ½ - ½ | Iordachescu, Viorel (черн.) | ||
Petriashvili, Nikoloz (черн.) | ½ - ½ | Hamitevici, Vladimir (бел.) | ||
Kacharava, Nikolozi (бел.) | 0 - 1 | Svetushkin, Dmitry (черн.) | ||
Sibashvili, Giorgi (черн.) | 0 - 1 | Morozov, Nichita (бел.) | ||
Австрия | 2½ - 1½ | Босния и Герцеговина | ||
Ragger, Markus (бел.) | 1 - 0 | Kadric, Denis (черн.) | ||
Dragnev, Valentin (черн.) | ½ - ½ | Stojanovic, Dalibor (бел.) | ||
Diermair, Andreas (бел.) | 0 - 1 | Marjanovic, Dejan (черн.) | ||
Schreiner, Peter (черн.) | 1 - 0 | Burovic, Rijad (бел.) | ||
Греция | 2½ - 1½ | Чили | ||
Papaioannou, Ioannis (бел.) | 1 - 0 | Morovic Fernandez, Ivan (черн.) | ||
Banikas, Hristos (черн.) | ½ - ½ | Henriquez Villagra, Cristobal (бел.) | ||
Mastrovasilis, Dimitrios (бел.) | ½ - ½ | Salinas Herrera, Pablo (черн.) | ||
Pavlidis, Antonios (черн.) | ½ - ½ | Garcia Cardenas, Pablo (бел.) | ||
Италия | 2½ - 1½ | Непал | ||
Godena, Michele (бел.) | 0 - 1 | Lama, Himal (черн.) | ||
Moroni, Luca Jr (черн.) | 1 - 0 | Kayastha, Madan Krishna (бел.) | ||
Brunello, Sabino (бел.) | 1 - 0 | Jaiswal, Rupesh (черн.) | ||
Valsecchi, Alessio (черн.) | ½ - ½ | Rajbhandari, Rijendra (бел.) | ||
Черногория | 3½ - ½ | Замбия | ||
Djukic, Nikola (бел.) | ½ - ½ | Kayonde, Andrew (черн.) | ||
Blagojevic, Dragisa (черн.) | 1 - 0 | Munenga, Douglas D (бел.) | ||
Draskovic, Luka (бел.) | 1 - 0 | Simutowe, Musatwe (черн.) | ||
Kalezic, Blazo (черн.) | 1 - 0 | Kaulule Siame, Kela (бел.) | ||
Казахстан | 3½ - ½ | Словакия | ||
Jumabayev, Rinat (бел.) | 1 - 0 | Repka, Christopher (черн.) | ||
Ismagambetov, Anuar (черн.) | ½ - ½ | Jurcik, Marian (бел.) | ||
Kazhgaleyev, Murtas (бел.) | 1 - 0 | Petrik, Tomas (черн.) | ||
Makhnev, Denis (черн.) | 1 - 0 | Gazik, Viktor (бел.) | ||
Грузия 1 | 4 - 0 | Македония | ||
Jobava, Baadur (бел.) | 1 - 0 | Georgiev, Kiril (черн.) | ||
Cheparinov, Ivan (черн.) | 1 - 0 | Pancevski, Filip (бел.) | ||
Pantsulaia, Levan (бел.) | 1 - 0 | Nedev, Trajko (черн.) | ||
Jojua, Davit (черн.) | 1 - 0 | Nikolovski, Nikola (бел.) | ||
Колумбия | 2½ - 1½ | Грузия 2 | ||
Gallego Alcaraz, Andres Felipe (бел.) | ½ - ½ | Maghalashvili, Davit (черн.) | ||
Rios, Cristhian Camilo (черн.) | ½ - ½ | Sanikidze, Tornike (бел.) | ||
Sanchez, Sebastian Felipe (бел.) | 1 - 0 | Beradze, Irakli (черн.) | ||
Martinez Romero, Martin (черн.) | ½ - ½ | Quparadze, Giga (бел.) | ||
Туркмения | 2 - 2 | Бангладеш | ||
Atabayev, Maksat (бел.) | 0 - 1 | Mollah Abdullah, Al Rakib (черн.) | ||
Atabayev, Saparmyrat (черн.) | ½ - ½ | Rahman, Ziaur (бел.) | ||
Nurmamedov, Azat (бел.) | 1 - 0 | Mohammad Fahad, Rahman (черн.) | ||
Atabayev, Yusup (черн.) | ½ - ½ | Hossain, Enamul (бел.) | ||
Люксембург | ½ - 3½ | Узбекистан | ||
Wiedenkeller, Michael (бел.) | 0 - 1 | Kasimdzhanov, Rustam (черн.) | ||
Linster, Philippe (черн.) | 0 - 1 | Yakubboev, Nodirbek (бел.) | ||
Jeitz, Christian (бел.) | ½ - ½ | Khoroshev, Nikita (черн.) | ||
Gengler, Pierre (черн.) | 0 - 1 | Iuldachev, Saidali (бел.) | ||
Сингапур | 1 - 3 | Словения | ||
Paciencia, Enrique (бел.) | 0 - 1 | Borisek, Jure (черн.) | ||
Gong, Qianyun (черн.) | 0 - 1 | Sebenik, Matej (бел.) | ||
Lee, Qing Aun (бел.) | 0 - 1 | Skoberne, Jure (черн.) | ||
Lee, Jun Wei (черн.) | 1 - 0 | Markoja, Boris (бел.) | ||
Марокко | 1 - 3 | Португалия | ||
Tissir, Mohamed (бел.) | ½ - ½ | Fernandes, Antonio (черн.) | ||
Onkoud, Abdelaziz (черн.) | 0 - 1 | Damaso, Rui (бел.) | ||
Saber, Yasser (бел.) | 0 - 1 | Martins, David Pires Tavares (черн.) | ||
Aithmidou, Mohamed-Mehdi (черн.) | ½ - ½ | Sousa, Andre Ventura (бел.) | ||
Швейцария | 2½ - 1½ | Перу | ||
Bogner, Sebastian (бел.) | ½ - ½ | Cordova, Emilio (черн.) | ||
Pelletier, Yannick (черн.) | 0 - 1 | Cori, Jorge (бел.) | ||
Georgiadis, Nico (бел.) | 1 - 0 | Martinez Alcantara, Jose Eduardo (черн.) | ||
Studer, Noel (черн.) | 1 - 0 | Cruz, Cristhian (бел.) | ||
Румыния | 4 - 0 | Нигерия | ||
Parligras, Mircea-Emilian (бел.) | 1 - 0 | Kigigha, Bomo (черн.) | ||
Deac, Bogdan-Daniel (черн.) | 1 - 0 | Adu, Oladapo (бел.) | ||
Vajda, Levente (бел.) | 1 - 0 | Balogun, Oluwafemi (черн.) | ||
Chirila, Ioan-Cristian (черн.) | 1 - 0 | Anwuli, Daniel (бел.) | ||
Куба | 1½ - 2½ | Бельгия | ||
Bacallao Alonso, Yusnel (бел.) | ½ - ½ | Godart, Francois (черн.) | ||
Gonzalez Vidal, Yuri (черн.) | 0 - 1 | Beukema, Stefan (бел.) | ||
Ortiz Suarez, Isan Reynaldo (бел.) | 0 - 1 | Dardha, Daniel (черн.) | ||
Almeida Quintana, Omar (черн.) | 1 - 0 | Hovhannisyan, Mher (бел.) | ||
Йемен | 1 - 3 | Ирландия | ||
Al Qudaimi, Basheer (бел.) | ½ - ½ | Baburin, Alexander (черн.) | ||
Al-Zendani, Zendan (черн.) | ½ - ½ | Astaneh Lopez, Alex (бел.) | ||
Al Badani, Abdu (бел.) | 0 - 1 | Jessel, Stephen (черн.) | ||
Al-Aqrabi, Saleh (черн.) | 0 - 1 | Fitzsimons, David (бел.) | ||
Парагвай | 2 - 2 | Латвия | ||
Delgado Ramirez, Neuris (бел.) | 0 - 1 | Kovalenko, Igor (черн.) | ||
Vazquez, Guillermo (черн.) | 1 - 0 | Neiksans, Arturs (бел.) | ||
Almiron, Antonio (бел.) | 1 - 0 | Meshkovs, Nikita (черн.) | ||
Jodorcovsky Werjivker, Paulo (черн.) | 0 - 1 | Kantans, Toms (бел.) | ||
Инвалиды-опорники | 0 - 4 | Дания | ||
Yarmonov, Igor (бел.) | 0 - 1 | Bekker-Jensen, Simon (черн.) | ||
Gurbanov, Andrei (черн.) | 0 - 1 | Ochsner, Bjorn Moller (бел.) | ||
Scerbin, Dmitrij (бел.) | 0 - 1 | Mikkelsen, Nikolaj (черн.) | ||
Tersinsev, Andrey (черн.) | 0 - 1 | Bjerre, Jonas Buhl (бел.) | ||
Общество слепых | 4 - 0 | Мавритания | ||
Babarykin, Stanislav (бел.) | 1 - 0 | Hemam, Moulaye Brahim (черн.) | ||
Grigorchuk, Sergey (черн.) | 1 - 0 | Cheikhna, Mohamed Lemine (бел.) | ||
Dukaczewski, Piotr (бел.) | 1 - 0 | Yahi, Mohamed Salem (черн.) | ||
Palacios Perez, Manuel (черн.) | 1 - 0 | Mohamed Abderrahim, Taleb Mohamed (бел.) | ||
Эстония | 2½ - 1½ | Бразилия | ||
Kulaots, Kaido (бел.) | ½ - ½ | Leitao, Rafael (черн.) | ||
Ladva, Ottomar (черн.) | 1 - 0 | Fier, Alexandr (бел.) | ||
Volodin, Aleksandr (бел.) | ½ - ½ | Supi, Luis Paulo (черн.) | ||
Sirosh, Ilja (черн.) | ½ - ½ | Mekhitarian, Krikor Sevag (бел.) | ||
Мьянма | ½ - 3½ | Австралия | ||
Wynn, Zaw Htun (бел.) | ½ - ½ | Zhao, Zong-Yuan (черн.) | ||
Myo, Naing (черн.) | 0 - 1 | Illingworth, Max (бел.) | ||
Khin, Than (бел.) | 0 - 1 | Cheng, Bobby (черн.) | ||
Win, Tun (черн.) | 0 - 1 | Morris, James (бел.) | ||
Финляндия | 4 - 0 | Ливан | ||
Nyback, Tomi (бел.) | 1 - 0 | Eid, Fadi (черн.) | ||
Karttunen, Mika (черн.) | 1 - 0 | El Jawich, Amro (бел.) | ||
Agopov, Mikael (бел.) | 1 - 0 | Tomb, Maroun (черн.) | ||
Keinanen, Toivo (черн.) | 1 - 0 | Al Kaoury, Mahdi (бел.) | ||
Монголия | 2½ - 1½ | Венесуэла | ||
Batchuluun, Tsegmed (бел.) | ½ - ½ | Iturrizaga Bonelli, Eduardo (черн.) | ||
Bilguun, Sumiya (черн.) | 1 - 0 | Zavarce Sayago, Oscar Enrique (бел.) | ||
Munkhgal, Gombosuren (бел.) | 0 - 1 | Vivas Zamora, Fabian Ernesto (черн.) | ||
Nasanjargal, Urtnasan (черн.) | 1 - 0 | Palencia Morales, Wilson Guillermo (бел.) | ||
Филиппины | 2½ - 1½ | Албания | ||
Sadorra, Julio Catalino (бел.) | 1 - 0 | Mehmeti, Dritan (черн.) | ||
Gomez, John Paul (черн.) | 0 - 1 | Pasko, Llambi (бел.) | ||
Garcia, Jan Emmanuel (бел.) | ½ - ½ | Ashiku, Franc (черн.) | ||
Pascua, Haridas (черн.) | 1 - 0 | Seitaj, Ilir (бел.) | ||
Таджикистан | 1½ - 2½ | Исландия | ||
Amonatov, Farrukh (бел.) | 1 - 0 | Hjartarson, Johann (черн.) | ||
Khusenkhojaev, Mustafokhuja (черн.) | 0 - 1 | Stefansson, Hannes (бел.) | ||
Kabilov, Amin (бел.) | 0 - 1 | Gretarsson, Helgi Ass (черн.) | ||
Karimov, Alisher (черн.) | ½ - ½ | Kjartansson, Gudmundur (бел.) | ||
Тайвань | 1½ - 2½ | Киргизия | ||
Bai, Adelard (бел.) | ½ - ½ | Tologontegin, Semetey (черн.) | ||
Song, Raymond (черн.) | ½ - ½ | Abdyjapar, Asyl (бел.) | ||
Yang Ching Wei, Austin (бел.) | ½ - ½ | Mamatov, Melis (черн.) | ||
Liu, Yeh Yang (черн.) | 0 - 1 | Sezdbekov, Ruslan (бел.) | ||
Таиланд | 4 - 0 | Тринидад и Тобаго | ||
Teerapabpaisit, Wisuwat (бел.) | 1 - 0 | Johnson, Joshua (черн.) | ||
Kulpruethanon, Thanadon (черн.) | 1 - 0 | Cupid, Kevin (бел.) | ||
Prasitsoonthorn, Teerachoti (бел.) | 1 - 0 | Winter Atwell, Adrian (черн.) | ||
Pheephacharakan, Pinatpong (черн.) | 1 - 0 | Merritt, Mario (бел.) | ||
Тунис | 2½ - 1½ | Боливия | ||
Amdouni, Zoubaier (бел.) | 1 - 0 | Gemy, Jose Daniel (черн.) | ||
Zaibi, Amir (черн.) | 1 - 0 | Bolanos, Fernando (бел.) | ||
Boudriga, Mohamed Ali (бел.) | ½ - ½ | Pinto, Daniel (черн.) | ||
Bouzidi, Ahmed (черн.) | 0 - 1 | Rozo, Paulo (бел.) | ||
Южный Судан | 1½ - 2½ | Мексика | ||
Deng Cypriano, Rehan (бел.) | ½ - ½ | Cofre Archibold, Nestor (черн.) | ||
Deng Khor Kuol, Michael (черн.) | 0 - 1 | Rojas Alarcon, Julian Antonio (бел.) | ||
Mareu Garang, Akech (бел.) | 1 - 0 | Dominguez Aguilar, Guillermo (черн.) | ||
Mayol Buol Alith, David (черн.) | 0 - 1 | Tello Chavez, Isaac Valent (бел.) | ||
Эквадор | 2½ - 1½ | Монако | ||
Matamoros Franco, Carlos S. (бел.) | ½ - ½ | Efimov, Igor (черн.) | ||
Barros Rivadeneira, Cristhian (черн.) | 0 - 1 | Berezovsky, Igor (бел.) | ||
Noboa, Kevin (бел.) | 1 - 0 | Nelis, Jean-Francois (черн.) | ||
Munoz Sanchez, Miguel (черн.) | 1 - 0 | Lomandong, Marc-Antoine (бел.) | ||
Косово | 1½ - 2½ | Шри-Ланка | ||
Saraci, Nderim (бел.) | 1 - 0 | Piyumantha, M Sasith Nipun (черн.) | ||
Ondozi, Murtez (черн.) | 0 - 1 | Thilakarathne, G M H (бел.) | ||
Makolli, Perparim (бел.) | 0 - 1 | Doluweera, Minul Sanjula (черн.) | ||
Uruci, Endrit (черн.) | ½ - ½ | Kavinda, Akila (бел.) | ||
ОАЭ | 2 - 2 | Япония | ||
Omar, Noaman (бел.) | 1 - 0 | Kojima, Shinya (черн.) | ||
AlHuwar, Jasem (черн.) | 0 - 1 | Nanjo, Ryosuke (бел.) | ||
Al Hosani, Omran (бел.) | 1 - 0 | Matsuo, Tomohiko (черн.) | ||
Ammar, Sedrani (черн.) | 0 - 1 | Otawa, Yuto (бел.) | ||
Гонконг | 1 - 3 | Гватемала | ||
Lam, Daniel King Wai (бел.) | ½ - ½ | Reyes Najera, Carlos A. (черн.) | ||
Pang Yui, Kuen (черн.) | 0 - 1 | Cu Hor, Winston Darwin (бел.) | ||
Wong, Brian (бел.) | ½ - ½ | Ortiz Q, Johnny Alexander (черн.) | ||
Lai, Robin (черн.) | 0 - 1 | Lorenzana, Wilson Estuardo (бел.) | ||
Кипр | 2½ - 1½ | Гондурас | ||
Michaelides, Konstantinos (бел.) | ½ - ½ | Gavarrete, Nahun (черн.) | ||
Savva, Panikos (черн.) | 1 - 0 | Miliam Escobar, David Isaac (бел.) | ||
Damianou, Ioannis (бел.) | 1 - 0 | Miller, Marlon (черн.) | ||
Georgiou, Andreas (черн.) | 0 - 1 | Huguet, Sergio (бел.) | ||
Сирия | 2 - 2 | Намибия | ||
Chekh Adm Khedr, Aram (бел.) | 0 - 1 | Beukes, Dante M (черн.) | ||
Koniahli, Malek. (черн.) | 1 - 0 | Mueller, Leonhard (бел.) | ||
Eiti, Bashir (бел.) | 1 - 0 | Eichab, Charles (черн.) | ||
Alhammada, Imad. (черн.) | 0 - 1 | Gariseb, Immanuel (бел.) | ||
Индонезия | 3½ - ½ | Эль-Сальвадор | ||
Priasmoro, Novendra (бел.) | ½ - ½ | Giron, Jorge Ernesto (черн.) | ||
Cuhendi, Sean Winshand (черн.) | 1 - 0 | Chavez, Ricardo Ernesto (бел.) | ||
Setyaki, Azarya Jodi (бел.) | 1 - 0 | Arias, Daniel (черн.) | ||
Andyka, Pitra (черн.) | 1 - 0 | Arias, Lemnys A. (бел.) | ||
Уганда | 2½ - 1½ | Мозамбик | ||
Ssegwanyi, Arthur (бел.) | ½ - ½ | Paiva, Donaldo (черн.) | ||
Kawuma, Patrick (черн.) | 1 - 0 | Abrantes, Persson (бел.) | ||
Okas, Walter (бел.) | 0 - 1 | Calicoca, Wilton Inacio (черн.) | ||
Nsubuga, Haruna (черн.) | 1 - 0 | Chunguane, Ilidio Alberto (бел.) | ||
Ямайка | 3 - 1 | Палестина | ||
Elliott, Warren (бел.) | 1 - 0 | Miqdad, Fadi (черн.) | ||
Rowe, Duane (черн.) | 0 - 1 | Wazwaz, Amjad (бел.) | ||
Smith, Shreyas (бел.) | 1 - 0 | Toom, Omar (черн.) | ||
Christie, Joshua (черн.) | 1 - 0 | Michel Yunis, Christian D. (бел.) | ||
Уругвай | 3 - 1 | Андорра | ||
Rodriguez Vila, Andres (бел.) | 1 - 0 | De La Riva Aguado, Oscar (черн.) | ||
Roselli Mailhe, Bernardo (черн.) | 0 - 1 | Aloma Vidal, Robert (бел.) | ||
Lopez Azambuja, Nicolas (бел.) | 1 - 0 | Garcia Paolicchi, Raul (черн.) | ||
Rodi, Luis Ernesto (черн.) | 1 - 0 | Luke Brezmes, Cristofer (бел.) | ||
Коста-Рика | 4 - 0 | Кения | ||
Duran Vega, Sergio (бел.) | 1 - 0 | Singe, Philip Mbawala (черн.) | ||
Gonzalez Acosta, Bernal (черн.) | 1 - 0 | Ngani, Victor (бел.) | ||
Jimenez Garcia, Emmanuel (бел.) | 1 - 0 | Methu, Joseph Muragu (черн.) | ||
Chinchilla Miranda, Eugenio (черн.) | 1 - 0 | Sang, Ricky (бел.) | ||
Ботсвана | 2½ - 1½ | Фарерские острова | ||
Oatlhotse, Providence (бел.) | 0 - 1 | Ziska, Helgi Dam (черн.) | ||
Khetho, Phemelo (черн.) | ½ - ½ | Rodgaard, John (бел.) | ||
Gaealafshwe, Barileng (бел.) | 1 - 0 | Berg, Olaf (черн.) | ||
Notha, Moakofi (черн.) | 1 - 0 | Samuelsen, Carl Eli Nolsoe (бел.) | ||
Гаити | 0 - 4 | Мадагаскар | ||
Marckens, Jean Louis (бел.) | 0 - 1 | Ralison, Milanto Harifidy (черн.) | ||
Germinal, Kemly (черн.) | 0 - 1 | Andriamasoandro, Miora (бел.) | ||
Paul, Joason (бел.) | 0 - 1 | Rajaonarison, Faniry (черн.) | ||
Luxama, Jacques Muller (черн.) | 0 - 1 | Razanadrakotoarisoa, Toavina (бел.) | ||
Новая Зеландия | 1 - 3 | Панама | ||
Dive, Russell John (бел.) | 0 - 1 | Sanchez Alvarez, Roberto Carlos (черн.) | ||
Kulashko, Alexei (черн.) | 0 - 1 | Baules, Jorge (бел.) | ||
Ker, Anthony F (бел.) | 1 - 0 | Ramos, Efren Andres (черн.) | ||
Gong, Daniel Hanwen (черн.) | 0 - 1 | Tapia, Alexei (бел.) | ||
Судан | ½ - 3½ | Зимбабве | ||
Tagelsir, Abubaker (бел.) | 0 - 1 | Mushore, Emarald Takudzwa (черн.) | ||
Nadir, Samir (черн.) | ½ - ½ | Zhemba, Jemusse (бел.) | ||
Abdelazeez, Mohamed Abdalla (бел.) | 0 - 1 | Masango, Spencer (черн.) | ||
Khalid, El Amin (черн.) | 0 - 1 | Elisha, Thabo (бел.) | ||
Барбадос | 1½ - 2½ | Ангола | ||
Husbands, Orlando (бел.) | 0 - 1 | Miguel, Sergio (черн.) | ||
Del Castilho, Martyn (черн.) | ½ - ½ | Soares, Erikson Roberto Mauricio (бел.) | ||
Blackman, Justin (бел.) | 1 - 0 | Silva, David (черн.) | ||
Prescod, Bryan (черн.) | 0 - 1 | Domingos, Catarino (бел.) | ||
Афганистан | 2½ - 1½ | Общество глухих | ||
Farazi, Khaiber (бел.) | ½ - ½ | Gruenfeld, Yehuda (черн.) | ||
Amini, Habibullah (черн.) | 1 - 0 | Varezhkin, Viktor (бел.) | ||
Abdul Khaliq, Wais (бел.) | 0 - 1 | Martin, Lewis (черн.) | ||
Sulaiman, Ahmad Ashrafi (черн.) | 1 - 0 | Moldovanovic, Dragan (бел.) | ||
Ливия | ½ - 3½ | Малайзия | ||
Alharari, Mohammed Alsouri (бел.) | ½ - ½ | Lim, Zhuo Ren (черн.) | ||
Abo Moliana, Montasar (черн.) | 0 - 1 | Lye, Lik Zang (бел.) | ||
Naser Eldean, Ahmed (бел.) | 0 - 1 | Zulkipli, Zaidan (черн.) | ||
AbuMengel, Hatim Mohammed (черн.) | 0 - 1 | Mahmood Shah, Mukhriez Shah (бел.) | ||
Бруней | 2 - 2 | Уэльс | ||
Pg, Mohd Omar Ak Hira (бел.) | 1 - 0 | Strugnell, Carl (черн.) | ||
Pg, Md Omar Ak Hafizon (черн.) | ½ - ½ | Blackburn, Jonathan L B (бел.) | ||
Hj, Azahari Md Aliuddin (бел.) | ½ - ½ | Pleasants, Allan J (черн.) | ||
Yussof, Pg Abd Rahman (черн.) | 0 - 1 | Rayner, Francis (бел.) | ||
Эфиопия | 4 - 0 | Гана | ||
Altaye, Girum Teklewold (бел.) | 1 - 0 | Hasford, John Kojo (черн.) | ||
Ghebrehiwet, Haftom Ghebremedhn (черн.) | 1 - 0 | Anquandah, Francis Eric (бел.) | ||
Tilahun, Abel Mathewos (бел.) | 1 - 0 | Ajavon, Anthony Obieni (черн.) | ||
Abera, Aydagnuhem Gezachew (черн.) | 1 - 0 | Adu Jnr, Lionel (бел.) | ||
Южная Корея | 4 - 0 | Катар | ||
Lee, Jun Hyeok (бел.) | 1 - 0 | Nezad, Husein Aziz (черн.) | ||
Walker, Martin G (черн.) | 1 - 0 | Salih, Al Hor (бел.) | ||
Kim, Saebyeok (бел.) | 1 - 0 | Ghanem, Al Shamari (черн.) | ||
Kang, Taehyung (черн.) | 1 - 0 | Al Qahtani, Khalifa Abdrabo (бел.) | ||
Мальта | 3 - 1 | Гайана | ||
Zerafa, Robert (бел.) | 0 - 1 | Drayton, Anthony (черн.) | ||
Pace, Colin (черн.) | 1 - 0 | Khan, Taffin (бел.) | ||
Darmanin, Jake (бел.) | 1 - 0 | Nathoo, Loris (черн.) | ||
Psaila, Clarence (черн.) | 1 - 0 | Corlette, Glenford (бел.) | ||
Нидерландские Антилы | 2 - 2 | Бермуды | ||
Blijstra, Wim (бел.) | 1 - 0 | Black, Richard (черн.) | ||
Bemmelen van, Ursus (черн.) | 0 - 1 | Gontcharov, Serguei (бел.) | ||
Izijk, Jimmy (бел.) | ½ - ½ | Lill, Sami (черн.) | ||
Pietersz, David (черн.) | ½ - ½ | Dacres, Don (бел.) | ||
